Et ole kirjautunut sisään tai istuntosi on vanhentunut!
Wobbler TORMENTOR FLOATING Abu Garcia

H-RT
H-RT | H-SKB | OR/YE | H-BlueM | GP |
GR/OR | H-OYG | H-Tiger | OR/BH | PAP |
YT | Silver/YE | H-BRPS |
| 1070759 | |||||
| 1070760 | |||||
| 1070762 | |||||
| 1070764 | |||||
| 1082759 | |||||
| 1082760 | |||||
| 1084300 | |||||
| 1084302 | |||||
| 1084303 | |||||
| 1084305 | |||||
| 1084310 | |||||
| 1084316 | |||||
| 1084318 | |||||
| 1096733 | |||||
| 1096738 | |||||
| 1096762 | |||||
| 1096763 | |||||
| 1248313 | |||||
| 1248315 | |||||
| 1248316 | |||||
| 1248317 | |||||
| 1248318 | |||||
| 1248319 | |||||
| 1248320 | |||||
| 1248321 | |||||
| 1248323 | |||||
| 1248324 | |||||
| 1248325 | |||||
| 1248327 | |||||
| 1248328 | |||||
| 1345765 | |||||
| 1345766 | |||||
| 1345767 | |||||
| 1345768 | |||||
| 1345769 | |||||
| 1345770 | |||||
| 1345771 | |||||
| 1345772 | |||||
| 1345773 | |||||
| 1345774 | |||||
| 1345775 | |||||
| 1345776 |
Kuvaus
Floating lure Abu Garcia Tormentor Floating 5cm, perfect to fish pike perches, trouts, the poles, salmons or the black-bass. All these species were already fished thanks to this model. These lures count incontestably among the sure values!
-
Length: 5 cm / 7 cm / 9 cm / 11 cm
-
Weight: 3 g / 9 g / 12 g / 20 g
-
Swim depth: 0,2 to 0,6 m / 0,3 - 0,7 m / 0,4 - 0,8 m / 0,5 - 0,9 m
Voisit vielä tykätä:
Näytä kaikki 20














































