Вы не выполнили вход в систему либо время Вашей сессии истекло!
Поводок 3 шт FLUOROCARBON Hitfish

| FIL-150/32 | ||||
| FIL-200/32 | ||||
| FIL-200/40 | ||||
| FIL-200/45 | ||||
| FIL-250/40 | ||||
| FIL-250/45 | ||||
| FIL-250/52 | ||||
| FIL-300/52 | ||||
| FIL-400/52 | ||||
| FSIL-300/70 | ||||
| FSIL-350/62 | ||||
| FSIL-400/70 | ||||
| FSIL-450/62 | ||||
| FSIL-450/81 | ||||
| FSIL-500/70 | ||||
| FSIL-600/81 |
Описание
ПОВОДОК HITFISH FLUOROCARBON 22,7 KG
Поводки Hitfish Fluorocarbon оснащаются очень качественными фитингами Hitfish. Эти поводки в основном используются для ловли очень осторожной рыбы, потому что практически не видны в воде. Поводки Hitfish flurocarbon выдерживают острые зубы хищников. Они гораздо прочнее обычной лески.
Технические данные:
| Диаметр (мм) | Длина (см) | Разрывная нагрузка (кг) |
| 0,32 | 15 | 3,8 |
| 0,32 | 20 | 3,8 |
| 0,40 | 20 | 5,6 |
| 0,40 | 25 | 5,6 |
| 0,45 | 20 | 8,1 |
| 0,45 | 25 | 8,1 |
| 0,52 | 25 | 12,4 |
| 0,52 | 30 | 12,4 |
| 0,52 | 40 | 12,4 |
| 0,62 | 35 | 16,6 |
| 0,62 | 45 | 16,6 |
| 0,70 | 30 | 19,2 |
| 0,70 | 40 | 19,2 |
| 0,70 | 50 | 19,2 |
| 0,81 | 45 | 22,7 |
| 0,81 | 60 | 22,7 |













































