Te ei ole sisse loginud või Teie sessioon on aegunud!
uus toode
Vobler LAZY BASTARD Razor
River Brute | Gold Rush | Acid Perch | Frozen Fire | |
Disco Pike | Venom Pike | Pink Panther | Candy Shock | Toxic Nemo |
Sunstroke | Tropic Phantom | Neon Frost | Fairy Pike | Survivor |
Golden Roach | Jungle Tiger | Silver Blaze | Midnight Rider | Firetiger |
Toxic Tiger | Package |
| 526-10001 | |||||
| 526-10002 | |||||
| 526-10004 | |||||
| 526-10006 | |||||
| 526-10007 | |||||
| 526-10008 | |||||
| 526-10009 | |||||
| 526-10010 | |||||
| 526-10011 | |||||
| 526-10012 | |||||
| 526-10013 | |||||
| 526-10014 | |||||
| 526-10015 | |||||
| 526-10016 | |||||
| 526-10017 | |||||
| 526-10019 | |||||
| 526-10020 | |||||
| 526-10022 | |||||
| 526-10023 | |||||
| 526-10027 | |||||
| 526-12001 | |||||
| 526-12002 | |||||
| 526-12004 | |||||
| 526-12006 | |||||
| 526-12007 | |||||
| 526-12008 | |||||
| 526-12009 | |||||
| 526-12010 | |||||
| 526-12011 | |||||
| 526-12012 | |||||
| 526-12013 | |||||
| 526-12014 | |||||
| 526-12015 | |||||
| 526-12016 | |||||
| 526-12017 | |||||
| 526-12019 | |||||
| 526-12020 | |||||
| 526-12022 | |||||
| 526-12023 | |||||
| 526-12027 | |||||
| 526-70001 | |||||
| 526-70002 | |||||
| 526-70004 | |||||
| 526-70006 | |||||
| 526-70007 | |||||
| 526-70008 | |||||
| 526-70009 | |||||
| 526-70010 | |||||
| 526-70011 | |||||
| 526-70012 | |||||
| 526-70013 | |||||
| 526-70014 | |||||
| 526-70015 | |||||
| 526-70016 | |||||
| 526-70017 | |||||
| 526-70019 | |||||
| 526-70020 | |||||
| 526-70022 | |||||
| 526-70023 | |||||
| 526-70027 |
Kirjeldus
Razor Lazy Bastard — slider-tüüpi haugilant madalasse vette. Lai külglibisev mäng ja aeglane uppumine võimaldavad püüda rohu kohal ning madalates lahtedes ilma pideva kinnijäämiseta. Sobib twitch- ja jerk-püügiks, töötab hästi pausidega kerimisel ning provotseerib võtma ka passiivset haugi. 7cm mudel sobib väga hästi ka ahvena püügiks.
Tehnilised andmed:
| Pikkus: | 70 mm | 100 mm | 120 mm |
|---|---|---|---|
| Kaal: | 11 g | 33 g | 54 g |
| Sügavus: | 0.3 - 0.6 m | 0.4 - 0.8 m | 0.5 - 1.0 m |
| Tüüp: | Aeglaselt uppuv / Slow Sinking (SS) | ||
Teile võiks veel meeldida:
Näita kõiki 63






































